Pogoda - Amatorska Stacja Meteo
Pogoda - Amatorska Stacja Meteo
Poprawiony: czwartek, 05 sierpnia 2010 18:08 Wpisany przez Marcin Fila niedziela, 21 grudnia 2008 20:05
![]()
Szerokość: N 50° 41' 11"
Długość: E 16° 14' 08"
Wysokość: 590 m npm
Strona stacji: http://www.meteo.sokolowsko.pl/ (część stron w j. angielskim - tłumaczenie w toku)
Pełny przegląd pomiarów z 24h jest dostępny na stronie z wykresami.
Uwagi do pracy stacji (urządzeń i oprogramowania) proszę zgłaszać do: Marcin Fila
Dane na tej stronie są odświeżane co 60 sek.
Wykorzystywana stacja meteo to WS1080 (WH1080).
| Komentarz na dzień: b.d | |||
| brak Zobacz wszystkie komentarze |
|||
| Temperatura i Wilgotność (pomiar 1,5 m nad gruntem) | |||
| Temperatura | b.d. | Temperatura (tendencja) | b.d. |
| Odczuwalna (czynnik chłodzący wiatru) | b.d. | Wilgotność | b.d. |
| Wskaźnik ciepła | b.d. | Punkt rosy | b.d. |
| Opady (Uwaga! Z przyczyn technicznych opad śniegu może nie zostać prawidłowo zmierzony.) | |||
| Opad dzisiaj | b.d. | Siła opadu | b.d. |
| Opad w tym miesiącu | b.d. | Opad w tym roku | b.d. |
| Śnieg (b.d) | |||
| Pokrywa śnieżna : | b.d | Opad śniegu: | b.d |
| Wiatr | |||
| Prędkość wiatru (ostatni pomiar) | b.d. | Prędkość wiatru (średnia) | b.d. |
| Kierunek wiatru | b.d. N | b.d. | b.d. |
| Poryw wiatru | b.d. | ||
| Ciśnienie | |||
| Barometr | b.d. | b.d. | b.d. |
Należy pamiętać, że temperatura przy gruncie może być dużo niższa np.
1,5 m (nad gruntem): +1°C
0 m (poziom gruntu): -1°C.
Temperatura jest mierzona na wypłaszczeniu zbocza - temperatura w dolinach (np. Bednarski Jar - Leśne Źródło) może się różnić o +/-2°C.
Na podstawie szablonu: © Sandaysoft 2008
Cumulus software v1.8.5 by Steve Loft
Archiwum
| < | września 2010 | > | ||||
| N | Pn | Wt | Ś | Cz | Pt | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||




